Newsletter CUS Venezia Volley
Anche noi siamo su Twitter!!
Altro weekend concluso e questi sono i risultati delle nostre #SerieC 💪🏐 #ForzaCUS
17/02/2019 10:32Aiutaci a scegliere la nuova immagine del minivolley S3. Metti il like alla foto che ti piace di più e quella con p… https://t.co/ljgvgrbl9f
14/02/2019 04:30La storia del cus e della pallavolo veneziana! https://t.co/whv5AUtmJb
12/02/2019 08:52Conclusa anche la seconda giornata del girone di ritorno, questa volta giocata in trasferta dalle nostre #SerieC ~… https://t.co/XLslob6YG3
10/02/2019 03:45Gli impegni delle nostre #serieC entrambe impegnate fuori casa!
09/02/2019 03:30Dopo la scorsa settimana di pausa, sono tornate in campo ieri sera le nostre #SerieC con la prima giornata del giro… https://t.co/5RhnIYsGhq
03/02/2019 02:22Grandi vittorie per le nostre #SerieC 💪 Ecco i risultati🏐 #ForzaCUS
20/01/2019 01:3570anniCUSVE- la crescita della pallavolo e i mondiali al palazzetto all’Arsenale https://t.co/6Tf6ZoYPkh
18/01/2019 05:1370anniCUSVE la nascita del Torneo di San Giacomo! https://t.co/5aXUfaNRTI
17/01/2019 01:12Weekend difficile per le nostre #SerieC Questi sono i risultati portati a casa dopo le prime partite del 2019...spe… https://t.co/QZHLlHXtmV
13/01/2019 05:55Prima partita del 2019 per le nostre #serieC! 🏐👊🏼 Forza Cus 💪🏼
12/01/2019 09:0970anniCUSVE, la storia del Cus! https://t.co/UKhIJ5QcxB
12/01/2019 05:18La storia dei 70 anni del Cus Venezia, la nascita dei nostri impianti sportivi! https://t.co/twgtxBnNcn
10/01/2019 01:2770 anni di Cus Venezia, belle pagine di storia dello sport veneziano! https://t.co/VLCZM1cNp1
07/01/2019 07:06G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | 26/01/2019 17:30 |
CUS VENEZIA | FAVARO TERRAGLIO | 1-3 | 17-25 25-21 22-25 22-25 |
2 | 1205 | 02/02/2019 17:30 |
PIAVE TV INVENT VT | CUS VENEZIA | 3-0 | 25-15 25-23 25-17 |
3 | 1207 | 09/03/2019 16:00 |
CUS VENEZIA | TERRAGLIO FAVARO GIALLO | da disputare |
|
4 | 1212 | 23/02/2019 16:45 |
CUS VENEZIA | BROTHER'S S.N.C. AGORA’ | da disputare |
|
5 | 1215 | 03/03/2019 17:30 |
ROM PLASTICA | CUS VENEZIA | da disputare |
|
6 | 1217 | 16/03/2019 20:00 |
FAVARO TERRAGLIO | CUS VENEZIA | da disputare |
|
7 | 1220 | 23/03/2019 18:00 |
CUS VENEZIA | PIAVE TV INVENT VT | da disputare |
|
8 | 1222 | 06/04/2019 18:00 |
TERRAGLIO FAVARO GIALLO | CUS VENEZIA | da disputare |
|
9 | 1227 | 13/04/2019 19:30 |
BROTHER'S S.N.C. AGORA’ | CUS VENEZIA | da disputare |
|
10 | 1230 | 04/05/2019 16:00 |
CUS VENEZIA | ROM PLASTICA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROTHER'S S.N.C. AGORA’ | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 282 | 249 | 1,13 | 0 |
2 | TERRAGLIO FAVARO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 99 | 150 | 104 | 1,44 | 0 |
3 | PIAVE TV INVENT VT | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 237 | 234 | 1,01 | 0 |
4 | FAVARO TERRAGLIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 266 | 281 | 0,95 | 0 |
5 | ROM PLASTICA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 206 | 243 | 0,85 | 0 |
6 | CUS VENEZIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 141 | 171 | 0,82 | 0 |
C.U.S. Venezia - Dorsoduro 2407 - 30123 - Venezia (VE) - Tel 041.5200144 - Fax 041.524619 - Email: posta@cusveneziavolley.it
Codice FIPAV 06.027.002 - Anno Fondazione 1949 - P. IVA 00919840272
Sito generato con sistema PowerSport